oPaddock
SOS oPaddock
Onderlinge hulp voor paarden
NL

De tekortbarometer

« We moeten de situatie in kaart brengen en becijferen om haar landelijk aan te kaarten. » Dat vragen bedrijfsleiders sinds de zomer. Elke hier geplaatste oproep is een regel van die inventarisatie, en hij is gelokaliseerd. Deze pagina is om mee te nemen, uit te printen en bij een brief te voegen.

316
🆘 geplaatste oproepen
35286
📉 ontbrekende tonnen
156
🌾 beschikbare tonnen
72
🗺️ regio's
⬇️ Exporteren (CSV)

Regio

SOS Ruwvoer, France, op 22/11/2026. Zelfopgave.

Regio Oproepen Tekort (schatting) Aanbod Beschikbaar (schatting) Meest dringend
52 Haute-Marne 3 30 081,2 t 0 0,0 t —
78 Yvelines 7 527,2 t 0 0,0 t 4 dagen
21 Côte-d’Or 8 461,6 t 0 0,0 t 7 dagen
88 Vosges 14 399,9 t 0 0,0 t 1 dagen
66 Pyrénées-Orientales 8 349,0 t 0 0,0 t 4 dagen
50 Manche 6 341,0 t 0 0,0 t 30 dagen
31 Haute-Garonne 8 198,0 t 0 0,0 t 3 dagen
57 Moselle 9 179,1 t 0 0,0 t 1 dagen
59 Nord 3 158,1 t 0 0,0 t 10 dagen
45 Loiret 11 153,7 t 0 0,0 t 8 dagen
67 Bas-Rhin 14 149,1 t 0 0,0 t 20 dagen
87 Haute-Vienne 12 120,1 t 0 0,0 t 15 dagen
61 Orne 5 110,6 t 0 0,0 t 15 dagen
09 Ariège 7 100,0 t 0 0,0 t 30 dagen
49 Maine-et-Loire 6 99,0 t 1 53,2 t 20 dagen
18 Cher 5 98,9 t 0 0,0 t 20 dagen
63 Puy-de-Dôme 5 89,0 t 0 0,0 t 8 dagen
56 Morbihan 5 87,1 t 0 0,0 t 15 dagen
25 Doubs 4 84,4 t 0 0,0 t 5 dagen
82 Tarn-et-Garonne 1 84,0 t 0 0,0 t —
60 Oise 3 80,0 t 0 0,0 t 60 dagen
14 Calvados 3 78,0 t 0 0,0 t 45 dagen
74 Haute-Savoie 7 76,6 t 0 0,0 t 15 dagen
11 Aude 4 65,3 t 0 0,0 t 20 dagen
36 Indre 5 57,7 t 0 0,0 t 3 dagen
53 Mayenne 5 51,4 t 0 0,0 t 5 dagen
19 Corrèze 3 50,6 t 0 0,0 t 60 dagen
54 Meurthe-et-Moselle 6 49,8 t 0 0,0 t 10 dagen
03 Allier 6 49,4 t 0 0,0 t 30 dagen
38 Isère 3 48,4 t 0 0,0 t 90 dagen
76 Seine-Maritime 2 41,2 t 0 0,0 t 3 dagen
91 Essonne 1 40,0 t 0 0,0 t —
40 Landes 2 38,9 t 0 0,0 t 30 dagen
28 Eure-et-Loir 4 38,4 t 0 0,0 t 7 dagen
77 Seine-et-Marne 6 34,6 t 0 0,0 t 4 dagen
68 Haut-Rhin 4 32,2 t 0 0,0 t 10 dagen
35 Ille-et-Vilaine 2 29,4 t 0 0,0 t —
70 Haute-Saône 7 29,3 t 0 0,0 t 2 dagen
01 Ain 2 28,0 t 0 0,0 t 30 dagen
30 Gard 5 27,9 t 0 0,0 t 4 dagen
39 Jura 6 27,8 t 1 75,6 t 30 dagen
37 Indre-et-Loire 3 26,0 t 0 0,0 t 90 dagen
17 Charente-Maritime 3 25,6 t 0 0,0 t 50 dagen
72 Sarthe 5 25,0 t 1 0,4 t 3 dagen
33 Gironde 7 24,6 t 0 0,0 t 1 dagen
81 Tarn 2 23,8 t 0 0,0 t 70 dagen
71 Saône-et-Loire 4 23,0 t 0 0,0 t 7 dagen
64 Pyrénées-Atlantiques 4 21,3 t 0 0,0 t 5 dagen
79 Deux-Sèvres 2 21,3 t 0 0,0 t 12 dagen
47 Lot-et-Garonne 2 21,0 t 0 0,0 t 1 dagen
16 Charente 7 19,1 t 0 0,0 t 11 dagen
41 Loir-et-Cher 3 19,0 t 0 0,0 t 30 dagen
42 Loire 2 18,5 t 0 0,0 t 10 dagen
89 Yonne 7 18,2 t 0 0,0 t 1 dagen
34 Hérault 6 17,9 t 0 0,0 t 4 dagen
69 Rhône 2 15,4 t 0 0,0 t 20 dagen
27 Eure 3 14,5 t 0 0,0 t 30 dagen
23 Creuse 2 14,4 t 0 0,0 t 4 dagen
44 Loire-Atlantique 4 13,8 t 0 0,0 t 4 dagen
65 Hautes-Pyrénées 5 13,5 t 0 0,0 t 1 dagen
83 Var 2 12,9 t 0 0,0 t 6 dagen
07 Ardèche 1 11,2 t 0 0,0 t —
32 Gers 4 8,3 t 0 0,0 t 2 dagen
06 Alpes-Maritimes 1 8,1 t 0 0,0 t 20 dagen
95 Val-d’Oise 2 5,6 t 0 0,0 t 3 dagen
55 Meuse 1 5,6 t 0 0,0 t 30 dagen
84 Vaucluse 1 5,6 t 1 27,0 t 15 dagen
85 Vendée 1 5,6 t 0 0,0 t 30 dagen
90 Territoire de Belfort 1 0,9 t 0 0,0 t 15 dagen
43 Haute-Loire 1 0,9 t 0 0,0 t —
20 Corse 1 0,3 t 0 0,0 t —

Bij wie u deze cijfers neerlegt

  • In Frankrijk voorziet het CASI-plan (klimaat, aanpassing, droogte, branden) in een noodfonds voor de zwaarst getroffen bedrijven, onder meer om de aankoop van diervoeder en ruwvoer te financieren.
  • Het IFCE stelt dat de paardensector, als landbouwsector, volledig in aanmerking komt, maar dat dit niet automatisch is en afhangt van de criteria per departement. Neem contact op met de landbouwdienst van uw gebied en met uw regionale federatie.

Bron: IFCE, « Droogte en ruwvoertekort: welke oplossingen voor paardenbedrijven? », 7 oktober 2026.

← ← Alle advertenties 🌾 Ruwvoer laten strekken
Geef het door Hoe meer de link rondgaat, hoe meer ruwvoer er beweegt. Stuur hem door.
Maak deel uit van de gemeenschap Gewaarschuwd worden als er paarden in gevaar zijn bij u in de buurt